MM74HC00MX
onsemi
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; 8ns
ACTIVE
RoHS: compliant
Digi-Reel®
Bester Preis ab
0,15 EUR
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | Lieferzeit | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farnell | 2453089 | 6.778 | 5 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | 141 Tage | – | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,15* | 1h | Zum Angebot → |
| Farnell | 2453089RL | 6.778 | 100 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | 141 Tage | – | – | 0,16 | 0,15 | 0,15* | 1h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | MM74HC00MXTR-ND | 11.500 | 2500 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | 210 Tage | – | – | – | – | 0,16* | 1h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | MM74HC00MXCT-ND | 12.410 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 210 Tage | 0,38 | 0,26 | 0,20 | 0,17 | 0,17* | 1h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | MM74HC00MXDKR-ND | 12.410 | 1 | Digi-Reel® | 210 Tage | 0,38 | 0,26 | 0,20 | 0,17 | 0,17* | 1h | Zum Angebot → |
| TME | MM74HC00MX | 0 | 2500 | – | – | – | – | – | – | – | 1h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Technische Details
- Gehäuse
- Digi-Reel®
- Gewicht
- 0.140 g
- Ursprungsland
- TH
- Datenblatt
- Öffnen →
Zoll- & Exportcodes
- TARIC
- 85423990