MM74HC00MTCX
onsemi
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; -40÷85°C
ACTIVE
RoHS: compliant
Digi-Reel®
Bester Preis ab
0,11 EUR
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | Lieferzeit | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farnell | 3609913 | 0 | 2500 | STÜCK (GEGURTET AUF ROLLE - GANZE ROLLE) | 141 Tage | – | – | – | – | 0,11* | 1h | Zum Angebot → |
| Mouser | 512-MM74HC00MTCX | 4.167 | 1 | MouseReel | 119 Tage | 0,29 | 0,20 | 0,15 | 0,13 | 0,12* | 14d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | MM74HC00MTCXTR-ND | 37.500 | 2500 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | 119 Tage | – | – | – | – | 0,13* | 1h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | MM74HC00MTCXCT-ND | 38.705 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 119 Tage | 0,32 | 0,22 | 0,17 | 0,14 | 0,14* | 1h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | MM74HC00MTCXDKR-ND | 38.705 | 1 | Digi-Reel® | 119 Tage | 0,32 | 0,22 | 0,17 | 0,14 | 0,14* | 1h | Zum Angebot → |
| TME | MM74HC00MTCX | 0 | 2500 | – | – | – | – | – | – | – | 1h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Technische Spezifikationen
- Logik - Typ
- NAND-Gate
- Anzahl der Schaltkreise
- 4
- Anzahl der Eingänge
- 2
- Spannung - Versorgung
- 2V bis 6V
- Strom - Ruhestrom (max.)
- 2 µA
- Strom - Ausgang, HIGH/LOW
- 5,2mA, 5,2mA
- Logikpegel - LOW
- 0,5V bis 1,8V
- Logikpegel - HIGH
- 1,5V bis 4,2V
- Max. Laufzeitverzögerung bei V, max. CL
- 15ns bei 6V, 50pF
- Betriebstemperatur
- -40°C bis 85°C
- Montagetyp
- Oberflächenmontage
- Gehäusetyp vom Lieferanten
- 14-TSSOP
- Gehäuse / Hülle
- 14-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite)
Technische Details
- Gehäuse
- Digi-Reel®
- Gewicht
- 0.060 g
- Ursprungsland
- PH
- Datenblatt
- Öffnen →