MC74HC595ADR2G
onsemi
IC: digital; Schieberegister,parallel zu seriell-parallel; Ch: 1
ACTIVE
RoHS: compliant
Lose im Beutel
Bester Preis ab
0,16 EUR
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | Lieferzeit | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farnell | 2534448 | 458 | 5 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | 127 Tage | – | 0,34* | 0,18 | 0,16 | 0,16* | 1h | Zum Angebot → |
| Farnell | 2534448RL | 458 | 100 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | 127 Tage | – | – | 0,18 | 0,16 | 0,16* | 1h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | MC74HC595ADR2GOSTR-ND | 0 | 2500 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | 210 Tage | – | – | – | – | 0,17* | 1h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | MC74HC595ADR2GOSCT-ND | 0 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 210 Tage | 0,40 | 0,28 | 0,22 | 0,19 | 0,19* | 1h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | MC74HC595ADR2GOSDKR-ND | 0 | 1 | Digi-Reel® | 210 Tage | 0,40 | 0,28 | 0,22 | 0,19 | 0,19* | 1h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 2156-MC74HC595ADR2G-OS-ND | 280.998 | 1285 | Lose im Beutel | 210 Tage | – | – | – | – | 0,20* | 1h | Zum Angebot → |
| TME | MC74HC595ADR2G | 543 | 1 | RL1 | – | 0,31 | 0,25 | 0,25* | 0,25* | 0,25* | 1h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Technische Details
- Gehäuse
- Lose im Beutel
- Gewicht
- 0.218 g
- Ursprungsland
- CN
- Datenblatt
- Öffnen →
Zoll- & Exportcodes
- TARIC
- 85423990