MC74HC00ADTR2G
onsemi
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; -55÷125°C
ACTIVE
RoHS: compliant
Digi-Reel®
Bester Preis ab
0,11 EUR
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | Lieferzeit | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | MC74HC00ADTR2GOSTR-ND | 5.000 | 2500 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | 217 Tage | – | – | – | – | 0,11* | 1h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | MC74HC00ADTR2GOSCT-ND | 5.574 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 217 Tage | 0,26 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,11* | 1h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | MC74HC00ADTR2GOSDKR-ND | 5.574 | 1 | Digi-Reel® | 217 Tage | 0,26 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,11* | 1h | Zum Angebot → |
| Farnell | 2845055 | 405 | 5 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | 92 Tage | – | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,12* | 1h | Zum Angebot → |
| Farnell | 2845055RL | 405 | 100 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | 92 Tage | – | – | 0,15 | 0,12 | 0,12* | 1h | Zum Angebot → |
| TME | MC74HC00ADTR2G | 0 | 1 | RL1 | – | 0,24 | 0,23* | 0,23* | 0,23* | 0,23* | 1h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Technische Details
- Gehäuse
- Digi-Reel®
- Gewicht
- 0.085 g
- Ursprungsland
- PH
- Datenblatt
- Öffnen →
Zoll- & Exportcodes
- TARIC
- 85423990