1N4148WS
onsemi
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 0,15A; 4ns; SOD323F; Ufmax: 1V; Ifsm: 1A
ACTIVE
RoHS: compliant
Digi-Reel®
Bester Preis ab
0,02 EUR
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | Lieferzeit | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | 1N4148WS-ONS | 3.468 | 1 | RL1 | – | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02* | 42d | Zum Angebot → |
| Mouser | 512-1N4148WS | 956.921 | 1 | MouseReel | 365 Tage | 0,16 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,03* | 42d | Zum Angebot → |
| Nachlieferung bei Mouser: 534.000 Stk. am 23.07.2027 | ||||||||||||
| Digi-Key | 1N4148WSFSTR-ND | 1.475.770 | 3000 | Tape & Reel (TR) | 434 Tage | – | – | – | – | 0,03* | 42d | Zum Angebot → |
| Farnell | 2453269 | 624.688 | 5 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | 167 Tage | – | 0,10* | 0,06 | 0,04* | 0,04* | 42d | Zum Angebot → |
| Farnell | 2453269RL | 624.688 | 500 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | 167 Tage | – | – | – | 0,04* | 0,04* | 42d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 1N4148WSFSCT-ND | 1.475.770 | 1 | Cut Tape (CT) | 434 Tage | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,04* | 0,04* | 42d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 1N4148WSFSDKR-ND | 1.475.770 | 1 | Digi-Reel® | 434 Tage | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,04* | 0,04* | 42d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Technische Spezifikationen
- Technology
- Standard
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)
- 75 V
- Current - Average Rectified (Io)
- 150mA
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
- 1 V @ 10 mA
- Speed
- Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed
- Reverse Recovery Time (trr)
- 4 ns
- Current - Reverse Leakage @ Vr
- 5 µA @ 75 V
- Capacitance @ Vr, F
- 4pF @ 0V, 1MHz
- Mounting Type
- Surface Mount
- Package / Case
- SC-90, SOD-323F
- Supplier Device Package
- SOD-323F
- Operating Temperature - Junction
- 150°C (Max)
Technische Details
- Gehäuse
- Digi-Reel®
- Gewicht
- 0.012 g
- Ursprungsland
- CN
- Datenblatt
- Öffnen →
Zoll- & Exportcodes
- TARIC
- 85411000