0805YG105ZAT2A
KYOCERA AVX
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 16V; Y5V; -20÷80%; SMD; 0805; 180mm
NRND
RoHS: compliant
Digi-Reel®
Bester Preis ab
0,02 EUR
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | Lieferzeit | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | 0805YG105ZAT2A | 5.688 | 1 | RL1 | – | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02* | 1h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 478-KGM21AV51C105ZUTR-ND | 16.000 | 4000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | 133 Tage | – | – | – | – | 0,03* | 1h | Zum Angebot → |
| Mouser | 581-0805YG105Z | 12.150 | 1 | MouseReel | 84 Tage | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,03* | 1h | Zum Angebot → |
| Farnell | 2332825 | 1.690 | 10 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | 161 Tage | – | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04* | 1h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 478-KGM21AV51C105ZUCT-ND | 16.242 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 133 Tage | 0,15 | 0,08 | 0,05 | 0,04* | 0,04* | 1h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 478-KGM21AV51C105ZUDKR-ND | 16.242 | 1 | Digi-Reel® | 133 Tage | 0,15 | 0,08 | 0,05 | 0,04* | 0,04* | 1h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Technische Details
- Gehäuse
- Digi-Reel®
- Gewicht
- 0.032 g
- Ursprungsland
- CN
- Datenblatt
- Öffnen →
Zoll- & Exportcodes
- TARIC
- 85322400
Andere Verpackungsvarianten
0805YG105ZAT4A