CC0603JPX7R9BB104
YAGEO
YAGEO - CC0603JPX7R9BB104 - Keramikvielschichtkondensator, SMD, 0.1 µF, 50 V, 0603 [Metrisch 1608], ± 5%, X7R
ACTIVE
RoHS: compliant
Digi-Reel®
Bester Preis ab
0,01 EUR
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | Lieferzeit | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 603-CC0603JPX79BB104 | 0 | 1 | MouseReel | 56 Tage | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 22d | Zum Angebot → |
| Nachlieferung bei Mouser: 57.380 Stk. am 09.10.2026, 45.000 Stk. am 23.02.2027 | ||||||||||||
| Farnell | 3759625 | 30.000 | 15000 | STÜCK (GEGURTET AUF ROLLE - GANZE ROLLE) | 100 Tage | – | – | – | – | – | 22d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 13-CC0603JPX7R9BB104TR-ND | 45.000 | 15000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | 147 Tage | – | – | – | – | – | 22d | Zum Angebot → |
| Farnell | 4255143 | 25.763 | 10 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | 174 Tage | – | 0,03 | 0,03 | 0,02* | 0,01* | 22d | Zum Angebot → |
| Farnell | 4255143RL | 25.763 | 500 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | 174 Tage | – | – | – | 0,02* | 0,01* | 22d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 13-CC0603JPX7R9BB104CT-ND | 58.602 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 147 Tage | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,03* | 0,03* | 22d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 13-CC0603JPX7R9BB104DKR-ND | 58.602 | 1 | Digi-Reel® | 147 Tage | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,03* | 0,03* | 22d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Technische Spezifikationen
- Kapazität
- 0.1 µF
- Toleranz
- ±5%
- Spannung - Nennwert
- 50V
- Temperaturkoeffizient
- X7R
- Betriebstemperatur
- -55°C bis 125°C
- Anwendungen
- Mehrzweck
- Montagetyp
- Oberflächenmontage, MLCC
- Gehäuse / Hülle
- 0603 (1608 metrisch)
- Größe / Dimension
- L x B: 0,063" x 0,031" (1,60mm x 0,80mm)
- Dicke (Max.)
- 0,035" (0,90mm)
Technische Details
- Gehäuse
- Digi-Reel®
- Gewicht
- 0.006 g
- Ursprungsland
- CN
- Datenblatt
- Öffnen →