LM317MBSTT3G
onsemi
IC: Spannungsstabilisator; Linie,geregelt; 1,2÷37V; 0,5A; SOT223
ACTIVE
RoHS: compliant
Digi-Reel®
Bester Preis ab
0,16 EUR
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | Lieferzeit | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | LM317MBSTT3G | 2.935 | 1 | RL1 | – | 0,34 | 0,25 | 0,18 | 0,16* | 0,16* | 5h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | LM317MBSTT3GOSTR-ND | 20.000 | 4000 | Tape & Reel (TR) | 63 Tage | – | – | – | – | 0,17* | 5h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | LM317MBSTT3GOSCT-ND | 22.322 | 1 | Cut Tape (CT) | 63 Tage | 0,39 | 0,28 | 0,21 | 0,18 | 0,18* | 5h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | LM317MBSTT3GOSDKR-ND | 22.322 | 1 | Digi-Reel® | 63 Tage | 0,39 | 0,28 | 0,21 | 0,18 | 0,18* | 5h | Zum Angebot → |
| Farnell | 1652292 | 6.639 | 1 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | 373 Tage | 0,46 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,25* | 5h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Technische Spezifikationen
- Output Configuration
- Positive
- Output Type
- Adjustable
- Number of Regulators
- 1
- Voltage - Input (Max)
- 40V
- Voltage - Output (Min/Fixed)
- 1.2V
- Voltage - Output (Max)
- 37V
- Current - Output
- 500mA
- Current - Quiescent (Iq)
- 10 mA
- PSRR
- 80dB ~ 65dB (120Hz)
- Protection Features
- Over Current, Over Temperature, Short Circuit
- Operating Temperature
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- Mounting Type
- Surface Mount
- Package / Case
- TO-261-4, TO-261AA
- Supplier Device Package
- SOT-223 (TO-261)
Technische Details
- Gehäuse
- Digi-Reel®
- Gewicht
- 0.154 g
- Ursprungsland
- MY
- Datenblatt
- Öffnen →
Zoll- & Exportcodes
- TARIC
- 85423990