1N4148TR
onsemi
Diode: Schaltdiode; THT; 100V; 0,2A; Ifsm: 1A; DO35; Rolle,Band; 4ns
ACTIVE
RoHS: Y-EX
Cut Tape (CT)
Bester Preis ab
0,01 EUR
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | Lieferzeit | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 512-1N4148TR | 1.984.219 | 1 | Cut Tape | 365 Tage | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 34d | Zum Angebot → |
| TME | 1N4148TR | 10.364 | 1 | RL1 | – | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 34d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 1N4148FSTR-ND | 1.500.000 | 10000 | Tape & Reel (TR) | 434 Tage | – | – | – | – | 0,01 | 34d | Zum Angebot → |
| Farnell | 9843680 | 311.486 | 5 | STÜCK | 141 Tage | – | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02* | 34d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 1N4148FSCT-ND | 1.504.965 | 1 | Cut Tape (CT) | 434 Tage | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02* | 0,02* | 34d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Technische Spezifikationen
- Technology
- Standard
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)
- 100 V
- Current - Average Rectified (Io)
- 200mA
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
- 1 V @ 10 mA
- Speed
- Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed
- Reverse Recovery Time (trr)
- 4 ns
- Current - Reverse Leakage @ Vr
- 5 µA @ 75 V
- Capacitance @ Vr, F
- 4pF @ 0V, 1MHz
- Mounting Type
- Through Hole
- Package / Case
- DO-204AH, DO-35, Axial
- Supplier Device Package
- DO-35
- Operating Temperature - Junction
- -55°C ~ 175°C