74HC00S14-13
Diodes Incorporated
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷150°C
ACTIVE
RoHS: RoHS3-konform
Digi-Reel®
Bester Preis ab
0,08 EUR
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | Lieferzeit | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 621-74HC00S14-13 | 7.054 | 1 | MouseReel | 84 Tage | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,08* | 0,08* | 1h | Zum Angebot → |
| TME | 74HC00S14-13 | 0 | 1 | – | – | 0,23 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,09* | 1h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 31-74HC00S14-13TR-ND | 0 | 2500 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | 84 Tage | – | – | – | – | 0,11* | 1h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 31-74HC00S14-13CT-ND | 1.498 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 84 Tage | 0,27 | 0,18 | 0,14 | 0,14* | 0,14* | 1h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 31-74HC00S14-13DKR-ND | 1.498 | 1 | Digi-Reel® | 84 Tage | 0,27 | 0,18 | 0,14 | 0,14* | 0,14* | 1h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Technische Details
- Gehäuse
- Digi-Reel®
- Gewicht
- 0.500 g
- Ursprungsland
- China
- Datenblatt
- Öffnen →
Zoll- & Exportcodes
- TARIC
- 8542399000
- CNHTS
- 8542399000
- CAHTS
- 8542390000
- USHTS
- 8542390090
- JPHTS
- 854239099
- MXHTS
- 8542399999
- ECCN
- EAR99