KGM15BR71H104KM
KYOCERA AVX
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603; 330mm
NRND
RoHS: RoHS3-konform
Digi-Reel®
Best price from
0,00 EUR
| Distributor | SKU | Stock | Min. | Packaging | Lead time | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | As of | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | KGM15BR71H104KM | 0 | 15000 | RL1 | – | – | – | – | – | – | 22d | View offer → |
| Mouser | 581-KGM15BR71H104KM | 75.245 | 1 | MouseReel | 84 days | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 22d | View offer → |
| Restock at Mouser: 75.000 pcs on 17.09.2026 | ||||||||||||
| Digi-Key | 478-KGM15BR71H104KMTR-ND | 180.000 | 15000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | 84 days | – | – | – | – | – | 22d | View offer → |
| Digi-Key | 478-KGM15BR71H104KMCT-ND | 190.030 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 84 days | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,02* | 0,02* | 22d | View offer → |
| Digi-Key | 478-KGM15BR71H104KMDKR-ND | 190.030 | 1 | Digi-Reel® | 84 days | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,02* | 0,02* | 22d | View offer → |
Prices per unit in EUR, net plus applicable VAT. * Price derived from a lower quantity break, no exact break stored for this quantity.
Technical specifications
- Kapazität
- 0.1 µF
- Toleranz
- ±10%
- Spannung - Nennwert
- 50V
- Temperaturkoeffizient
- X7R
- Betriebstemperatur
- -55°C bis 125°C
- Anwendungen
- Mehrzweck
- Montagetyp
- Oberflächenmontage, MLCC
- Gehäuse / Hülle
- 0603 (1608 metrisch)
- Größe / Dimension
- L x B: 0,063" x 0,032" (1,60mm x 0,81mm)
- Dicke (Max.)
- 0,037" (0,95mm)
Technical details
- Package
- Digi-Reel®
- Weight
- 0.038 g
- Country of origin
- Malaysia
- Datasheet
- Open →
Customs & export codes
- TARIC
- 8532240000
- CNHTS
- 8532241000
- CAHTS
- 8532240010
- USHTS
- 8532240020
- JPHTS
- 853224000
- KRHTS
- 8532240000
- MXHTS
- 8532240400
- BRHTS
- 85322410
- ECCN
- EAR99