Suchergebnisse für „220R 1% 0805"
MPN oder Hersteller eingeben — Preis, Bestand und Verpackungseinheit über mehrere Distributoren im Vergleich.
241 Bauteile gefunden
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 581-KGM21FS61E106KU | 586 | 1 | MouseReel | 0,51 | 0,34 | 0,23 | 0,18 | 0,15* | 31d | Zum Angebot → |
| Nachlieferung bei Mouser: 6.000 Stk. am 18.12.2026 | |||||||||||
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 490-10503-2-ND | 60.500 | 3000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,04* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 490-10503-1-ND | 60.922 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,21 | 0,12 | 0,08 | 0,06* | 0,06* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 490-10503-6-ND | 60.922 | 1 | Digi-Reel® | 0,21 | 0,12 | 0,08 | 0,06* | 0,06* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1276-2890-2-ND | 0 | 2000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,05* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 1276-2890-1-ND | 1.276 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,24 | 0,14 | 0,09 | 0,07* | 0,07* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 1276-2890-6-ND | 1.276 | 1 | Digi-Reel® | 0,24 | 0,14 | 0,09 | 0,07* | 0,07* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 587-4334-2-ND | 159.000 | 3000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,05* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 587-4334-1-ND | 161.307 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,26 | 0,15 | 0,10 | 0,08* | 0,08* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 587-4334-6-ND | 161.307 | 1 | Digi-Reel® | 0,26 | 0,15 | 0,10 | 0,08* | 0,08* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 445-5985-2-ND | 62.000 | 2000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,06* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 445-5985-1-ND | 63.299 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,30 | 0,18 | 0,11 | 0,09* | 0,09* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 445-5985-6-ND | 63.299 | 1 | Digi-Reel® | 0,30 | 0,18 | 0,11 | 0,09* | 0,09* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 490-GRM21BC71E106KE01LTR-ND | 48.000 | 3000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,06* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 490-GRM21BC71E106KE01LCT-ND | 48.240 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,31 | 0,18 | 0,12 | 0,09* | 0,09* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 490-GRM21BC71E106KE01LDKR-ND | 48.240 | 1 | Digi-Reel® | 0,31 | 0,18 | 0,12 | 0,09* | 0,09* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 478-KGM21AR51E106KUTR-ND | 60.000 | 3000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,11* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 478-KGM21AR51E106KUCT-ND | 60.146 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,43 | 0,26 | 0,17 | 0,14* | 0,14* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 478-KGM21AR51E106KUDKR-ND | 60.146 | 1 | Digi-Reel® | 0,43 | 0,26 | 0,17 | 0,14* | 0,14* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 445-14387-2-ND | 133.878 | 4000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,13* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 445-14387-1-ND | 133.921 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,51 | 0,31 | 0,21 | 0,17* | 0,17* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 445-14387-6-ND | 133.921 | 1 | Digi-Reel® | 0,51 | 0,31 | 0,21 | 0,17* | 0,17* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 445-181600-2-ND | 68.000 | 2000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,13* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 445-181600-1-ND | 69.150 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,51 | 0,31 | 0,21 | 0,17* | 0,17* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 445-181600-6-ND | 69.150 | 1 | Digi-Reel® | 0,51 | 0,31 | 0,21 | 0,17* | 0,17* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
TDK
— TDK - C2012X5R1E106K125AB - Keramikvielschichtkondensator, SMD, 10 µF, 25 V, 0805 [Metrisch 2012], ±...
ACTIVE
RoHS: compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farnell | 2346927 | 24.699 | 5 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | – | 0,41* | 0,17* | 0,10 | 0,10* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
KYOCERA AVX
— KYOCERA AVX - 08053D106KAT2A - Keramikvielschichtkondensator, SMD, 10 µF, 25 V, 0805 [Metrisch 2012]...
ACTIVE
RoHS: compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farnell | 1867958 | 35.473 | 5 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | – | 0,42* | 0,25* | 0,17* | 0,15* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | CL21A106KAYNNNE | 1.608 | 1 | RL1 | 0,17 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,02* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | CL21A106KAFN3NE | 1.911 | 1 | RL1 | 0,18 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,02* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 80-C0805C105J4RACLR | 11.376 | 1 | MouseReel | 0,24 | 0,14 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 80-C0805X105J4RAUTO | 78 | 1 | MouseReel | 1,14 | 0,79 | 0,53 | 0,45 | 0,43* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 581-KGM21AR71C105JU | 7.349 | 1 | MouseReel | 0,22 | 0,14 | 0,08 | 0,06 | 0,05* | 31d | Zum Angebot → |
| Nachlieferung bei Mouser: 6.000 Stk. am 07.12.2026 | |||||||||||
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 80-C0805C105M4RAUTO | 12.170 | 1 | MouseReel | 0,23 | 0,14 | 0,08 | 0,06 | 0,04* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 80-C0805C105M4RECLR | 8.526 | 1 | MouseReel | 0,22 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 80-C0805C105J4RECLR | 17.322 | 1 | MouseReel | 0,29 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
WALSIN
— Kondensator aus mehreren Keramikschichten MLCC - SMD/SMT 0805 MLCC X7R 1 uF, +/- 5% 16 V T&R GP
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 791-0805B105J160CT | 9.005 | 1 | MouseReel | 0,17 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,02* | 31d | Zum Angebot → |
| Nachlieferung bei Mouser: 6.000 Stk. am 14.12.2026 | |||||||||||
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 791-0805X105M160CT | 8.897 | 1 | MouseReel | 0,15 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 581-KGM21AR51C105KU | 758 | 1 | MouseReel | 0,20 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,04* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
NRND
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | CC0805KKX7R7BB105 | 167 | 1 | RL1 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01* | 31d | Zum Angebot → |
| Mouser | 603-CC805KKX7R7BB105 | 142.167 | 1 | MouseReel | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02* | 31d | Zum Angebot → |
| Nachlieferung bei Mouser: 102.000 Stk. am 27.10.2026 | |||||||||||
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
ACTIVE
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 80-C0805J105K4RAUTO | 10.039 | 1 | MouseReel | 0,41 | 0,22 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
NRND
RoHS: compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | 0805YC105KAT2A | 14.435 | 1 | RL1 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 478-KGM21AR71C105KUTR-ND | 124.495 | 3000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,02* | 31d | Zum Angebot → |
| Mouser | 581-0805YC105KAT2A | 76.685 | 1 | MouseReel | 0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 478-KGM21AR71C105KUCT-ND | 125.000 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,04* | 0,04* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 478-KGM21AR71C105KUDKR-ND | 125.000 | 1 | Digi-Reel® | 0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,04* | 0,04* | 31d | Zum Angebot → |
| Farnell | 2281013 | 129.000 | 3000 | STÜCK (GEGURTET AUF ROLLE - GANZE ROLLE) | – | – | – | – | 0,07* | 31d | Zum Angebot → |
| Farnell | 2280689 | 6.495 | 5 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | – | 0,17* | 0,12* | 0,09* | 0,08* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
ACTIVE
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 80-C0805F105K4RAUTO | 5.627 | 1 | MouseReel | 0,35 | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,07* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
NRND
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | CC0805KFX7R7BB105 | 22.373 | 1 | RL1 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 31d | Zum Angebot → |
| Mouser | 603-CC805KFX7R7BB105 | 22.157 | 1 | MouseReel | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 603-CC805KRX5R7BB105 | 12.850 | 1 | MouseReel | 0,16 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,03* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 603-CC805KKX5R7BB105 | 21.339 | 1 | MouseReel | 0,13 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,03* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 80-C0805C105K4R7210 | 121.645 | 1 | MouseReel | 0,17 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 31d | Zum Angebot → |
| Vorgeschlagenes Ersatzteil bei Mouser: 80-C0805C105K4R | |||||||||||
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 603-CC0805JK7R7BB105 | 8.570 | 1 | MouseReel | 0,25 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,04* | 31d | Zum Angebot → |
| Nachlieferung bei Mouser: 9.000 Stk. am 27.10.2026 | |||||||||||
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 603-CC805MRY5V7BB105 | 7.570 | 1 | MouseReel | 0,16 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03* | 21d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
NRND
RoHS: compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | 0805YG105ZAT2A | 5.688 | 1 | RL1 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 478-KGM21AV51C105ZUTR-ND | 16.000 | 4000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,03* | 31d | Zum Angebot → |
| Mouser | 581-0805YG105Z | 12.150 | 1 | MouseReel | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,03* | 31d | Zum Angebot → |
| Farnell | 2332825 | 1.690 | 10 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | – | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 478-KGM21AV51C105ZUCT-ND | 16.242 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,15 | 0,08 | 0,05 | 0,04* | 0,04* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 478-KGM21AV51C105ZUDKR-ND | 16.242 | 1 | Digi-Reel® | 0,15 | 0,08 | 0,05 | 0,04* | 0,04* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 490-3912-2-ND | 124.000 | 4000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,05* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 490-3912-6-ND | 124.667 | 1 | Digi-Reel® | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 490-3912-1-ND | 124.667 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,24 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0,06* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 490-1691-2-ND | 168.000 | 3000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,02* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 490-1691-1-ND | 170.227 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,03* | 0,03* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 490-1691-6-ND | 170.227 | 1 | Digi-Reel® | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,03* | 0,03* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
NRND
RoHS: compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | C0805C105K4RAC | 17.341 | 1 | RL2 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02* | 31d | Zum Angebot → |
| Farnell | 9227792 | 103.030 | 10 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | – | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05* | 31d | Zum Angebot → |
| Farnell | 9227792RL | 103.030 | 500 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | – | – | – | 0,05 | 0,05* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 399-C0805C105K4RACTUTR-ND | 396.421 | 2500 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,05* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 399-C0805C105K4RACTUCT-ND | 397.457 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,24 | 0,14 | 0,09 | 0,07* | 0,07* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 399-C0805C105K4RACTUDKR-ND | 397.457 | 1 | Digi-Reel® | 0,24 | 0,14 | 0,09 | 0,07* | 0,07* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 478-8126-2-ND | 39.000 | 3000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,08* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 478-8126-1-ND | 39.385 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,34 | 0,21 | 0,14 | 0,10 | 0,10* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 478-8126-6-ND | 39.385 | 1 | Digi-Reel® | 0,34 | 0,21 | 0,14 | 0,10 | 0,10* | 31d | Zum Angebot → |
| TME | F921C105MPA | 1.863 | 1 | RL1 | 0,86 | 0,48 | 0,39 | 0,35 | 0,35* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 732-8045-2-ND | 40.000 | 4000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,01* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 732-8045-1-ND | 40.245 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02* | 0,02* | 31d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 732-8045-6-ND | 40.245 | 1 | Digi-Reel® | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02* | 0,02* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
