Suchergebnisse für „stm32f103c8t6"
MPN oder Hersteller eingeben — Preis, Bestand und Verpackungseinheit über mehrere Distributoren im Vergleich.
4 Bauteile gefunden
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 511-STM32F103C8T6 | 4.896 | 1 | Tray | 7,13 | 4,98 | 4,12 | 3,66 | 3,56* | 4h | Zum Angebot → |
| Nachlieferung bei Mouser: 1.490 Stk. am 28.09.2026, 7.500 Stk. am 12.10.2026 | |||||||||||
| TME | STM32F103C8T6 | 2.508 | 1 | TR1 | 5,67 | 4,27 | 3,66 | 3,66* | 3,66* | 4h | Zum Angebot → |
| Farnell | 1447637 | 90.432 | 1 | STÜCK | 6,47 | 5,19 | 4,42 | 3,89* | 3,89* | 4h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 497-6063-ND | 7.910 | 1 | Tablett | 7,05 | 5,43 | 4,58 | 4,24* | 4,24* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farnell | 4384370 | 2.400 | 2400 | STÜCK (GEGURTET AUF ROLLE - GANZE ROLLE) | – | – | – | – | 3,18* | 4h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 497-17666-2-ND | 0 | 2400 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 3,55* | 4h | Zum Angebot → |
| Mouser | 511-STM32F103C8T6TR | 7.475 | 1 | MouseReel | 7,13 | 4,98 | 4,12 | 3,66 | 3,56* | 4h | Zum Angebot → |
| Farnell | 3129604 | 6.355 | 5 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | – | 6,20* | 4,01 | 3,73 | 3,73* | 4h | Zum Angebot → |
| Farnell | 3129604RL | 6.355 | 100 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | – | – | 4,01 | 3,73 | 3,73* | 4h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 497-17666-1-ND | 2.014 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 6,63 | 5,09 | 4,29 | 3,74* | 3,74* | 4h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 497-17666-6-ND | 2.014 | 1 | Digi-Reel® | 6,63 | 5,09 | 4,29 | 3,74* | 3,74* | 4h | Zum Angebot → |
| TME | STM32F103C8T6TR | 0 | 2400 | – | – | – | – | – | 3,92* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | KAMOD-BLUEPILL+ | 128 | 1 | – | 4,12 | 3,87* | 3,87* | 3,87* | 3,87* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | KAMOD-BLUEPILL+-WH | 36 | 1 | – | 4,75 | 4,47* | 4,47* | 4,47* | 4,47* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.