Suchergebnisse für „NE555"
MPN oder Hersteller eingeben — Preis, Bestand und Verpackungseinheit über mehrere Distributoren im Vergleich.
34 Bauteile gefunden
Diodes Incorporated
— Zeitgeber & Support-Produkte
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | N/A | – | – | – | – | – | – | – | – | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | NE555P | 12.167 | 1 | TB1 | 0,49 | 0,35 | 0,22 | 0,20 | 0,20* | 4h | Zum Angebot → |
| Mouser | 595-NE555P | 8.587 | 1 | Tube | 0,51 | 0,35 | 0,27 | 0,23 | 0,21* | 4h | Zum Angebot → |
| Nachlieferung bei Mouser: 34.000 Stk. am 05.10.2026, 32.000 Stk. am 01.02.2027 | |||||||||||
| Digi-Key | 296-NE555P-ND | 49.255 | 1 | Stange | 0,51 | 0,35 | 0,28 | 0,23 | 0,22* | 4h | Zum Angebot → |
| Farnell | 3006909 | 11.444 | 1 | STÜCK | 0,50 | 0,35 | 0,27 | 0,23 | 0,22* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
ACTIVE
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 595-NE555DR1G4 | 1.707 | 1 | Cut Tape | 0,40 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | 0,18* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farnell | 3121192 | 21.728 | 5 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | – | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 4h | Zum Angebot → |
| Farnell | 3121192RL | 21.728 | 100 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | – | – | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 4h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 296-6501-2-ND | 75.000 | 2500 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,12* | 4h | Zum Angebot → |
| Mouser | 595-NE555DR | 29.257 | 1 | MouseReel | 0,30 | 0,21 | 0,16 | 0,13 | 0,12* | 4h | Zum Angebot → |
| Nachlieferung bei Mouser: 67.500 Stk. am 25.09.2026 | |||||||||||
| Vorgeschlagenes Ersatzteil bei Mouser: NE555D | |||||||||||
| TME | NE555DR | 13.564 | 1 | RL1 | 0,29 | 0,20 | 0,12 | 0,14* | 0,13* | 4h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 296-6501-1-ND | 75.037 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,30 | 0,21 | 0,16 | 0,13 | 0,13* | 4h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 296-6501-6-ND | 75.037 | 1 | Digi-Reel® | 0,30 | 0,21 | 0,16 | 0,13 | 0,13* | 4h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 2156-NE555DR-ND | 140.433 | 1788 | Lose im Beutel | – | – | – | – | 0,15* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 595-NE555PS | 660 | 1 | Tube | 1,17 | 0,84 | 0,66* | 0,60* | 0,54* | 4h | Zum Angebot → |
| Vorgeschlagenes Ersatzteil bei Mouser: NE555PSR | |||||||||||
| Digi-Key | 296-NE555PS-ND | 697 | 1 | Lose im Beutel | 1,16 | 0,84 | 0,69* | 0,61* | 0,55* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
ACTIVE
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 595-NE555PE4 | 2.764 | 1 | Tube | 0,55 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,24* | 4h | Zum Angebot → |
| Vorgeschlagenes Ersatzteil bei Mouser: NE555P | |||||||||||
| Digi-Key | 296-NE555PE4-ND | 0 | 1000 | Stange | – | – | – | 0,26 | 0,26* | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farnell | 3121193 | 0 | 5 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | – | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 4h | Zum Angebot → |
| Farnell | 3121193RL | 0 | 100 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | – | – | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 4h | Zum Angebot → |
| TME | NE555PSR | 0 | 1 | – | 0,39 | 0,25 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 4h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 296-6502-2-ND | 2.000 | 2000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,19 | 4h | Zum Angebot → |
| Mouser | 595-NE555PSR | 3.393 | 1 | MouseReel | 0,46 | 0,32 | 0,24 | 0,21 | 0,19* | 4h | Zum Angebot → |
| Nachlieferung bei Mouser: 4.000 Stk. am 05.10.2026 | |||||||||||
| Digi-Key | 296-6502-1-ND | 2.154 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,45 | 0,32 | 0,25 | 0,21 | 0,21* | 4h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 296-6502-6-ND | 2.154 | 1 | Digi-Reel® | 0,45 | 0,32 | 0,25 | 0,21 | 0,21* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 296-29904-2-ND | 2.000 | 2000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,10 | 4h | Zum Angebot → |
| Farnell | 3121194 | 1.525 | 5 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | – | 0,18 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 4h | Zum Angebot → |
| Farnell | 3121194RL | 1.525 | 100 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | – | – | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 4h | Zum Angebot → |
| Mouser | 595-NE555PWR | 823 | 1 | MouseReel | 0,26 | 0,18 | 0,13 | 0,11 | 0,10* | 4h | Zum Angebot → |
| Vorgeschlagenes Ersatzteil bei Mouser: NE555PW | |||||||||||
| TME | NE555PWR | 2.120 | 1 | RL1 | 0,25 | 0,18 | 0,12 | 0,11* | 0,10* | 4h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 296-29904-1-ND | 3.367 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,26 | 0,18 | 0,13 | 0,11 | 0,11* | 4h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 296-29904-6-ND | 3.367 | 1 | Digi-Reel® | 0,26 | 0,18 | 0,13 | 0,11 | 0,11* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | NE555S-13DITR-ND | 0 | 2500 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,09* | 4h | Zum Angebot → |
| Mouser | 621-NE555S-13 | 347 | 1 | MouseReel | 0,24 | 0,16 | 0,12 | 0,11 | 0,09* | 4h | Zum Angebot → |
| Nachlieferung bei Mouser: 5.000 Stk. am 11.08.2027, 7.500 Stk. am 13.08.2027 | |||||||||||
| Digi-Key | NE555S-13DICT-ND | 2.429 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,24 | 0,16 | 0,12 | 0,12* | 0,12* | 4h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | NE555S-13DIDKR-ND | 2.429 | 1 | Digi-Reel® | 0,24 | 0,16 | 0,12 | 0,12* | 0,12* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
CEL
— MOSFET HF-Transistoren Pout 39.5dBm PAE 66% Eval Brd for 460MHz
RoHS: RoHS Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 551-NE5550979A-EV04A | 0 | 1 | Bulk | 152,56 | 130,02 | 130,02* | 130,02* | 130,02* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 932-MIKROE-2376 | 9 | 1 | – | 9,46 | 9,46* | 9,46* | 9,46* | 9,46* | 4h | Zum Angebot → |
| TME | MIKROE-2376 | 0 | 1 | – | 9,81 | 9,81* | 9,81* | 9,81* | 9,81* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
EOL
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 595-NE555PW | 5.971 | 1 | Tube | 0,79 | 0,56 | 0,42 | 0,38* | 0,35* | 4h | Zum Angebot → |
| Vorgeschlagenes Ersatzteil bei Mouser: NE555PWR | |||||||||||
| Digi-Key | 296-15086-5-ND | 642 | 1 | Stange | 0,79 | 0,57 | 0,51* | 0,40* | 0,40* | 4h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 2156-NE555PW-ND | 10.176 | 380 | Lose im Beutel | – | – | – | 0,68* | 0,68* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | MIKROE-2032 | 0 | 1 | – | 25,66 | 25,66* | 25,66* | 25,66* | 25,66* | 4h | Zum Angebot → |
| Mouser | 932-MIKROE-2032 | 1 | 1 | – | 25,80 | 25,80* | 25,80* | 25,80* | 25,80* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
EOL
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | NE555PWRG4-ND | 0 | 6000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,07 | 4h | Zum Angebot → |
| Mouser | 595-NE555PWRG4 | 2.866 | 1 | MouseReel | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,07* | 4h | Zum Angebot → |
| Vorgeschlagenes Ersatzteil bei Mouser: NE555PWR | |||||||||||
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 595-NE555D | 16.928 | 1 | Tube | 0,84 | 0,59 | 0,46* | 0,41* | 0,37* | 4h | Zum Angebot → |
| Vorgeschlagenes Ersatzteil bei Mouser: NE555DR | |||||||||||
| Digi-Key | 296-16792-ND | 0 | 0 | Tube | – | – | – | – | – | 21d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
EOL
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | NE555PWRE4-ND | 0 | 6000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,07 | 4h | Zum Angebot → |
| Mouser | 595-NE555PWRE4 | 2.981 | 1 | MouseReel | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,07* | 4h | Zum Angebot → |
| Vorgeschlagenes Ersatzteil bei Mouser: NE555PWR | |||||||||||
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 595-NE555PWG4 | 1.352 | 1 | Tube | 0,83 | 0,58 | 0,45 | 0,40* | 0,36* | 4h | Zum Angebot → |
| Vorgeschlagenes Ersatzteil bei Mouser: NE555PWR | |||||||||||
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
EOL
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | NE555DRE4-ND | 0 | 5000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,07* | 4h | Zum Angebot → |
| Mouser | 595-NE555DRE4 | 1.207 | 1 | MouseReel | 0,23 | 0,16 | 0,12 | 0,10* | 0,09* | 4h | Zum Angebot → |
| Vorgeschlagenes Ersatzteil bei Mouser: NE555DR | |||||||||||
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: RoHS-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 5536-NE555N-ND | 4.687 | 100 | Stange | – | – | 0,11 | 0,11* | 0,11* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 5272-NE555DR-EVTR-ND | 2.500 | 2500 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,08* | 4h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 5272-NE555DR-EVCT-ND | 3.658 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,21 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,09* | 4h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 5272-NE555DR-EVDKR-ND | 3.658 | 1 | Digi-Reel® | 0,21 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,09* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 4518-NE555DRTR-ND | 2.500 | 2500 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,12* | 4h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 4518-NE555DRCT-ND | 2.589 | 1 | Gurtabschnitt (CT) | 0,31 | 0,21 | 0,16 | 0,14 | 0,14* | 4h | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 4518-NE555DRDKR-ND | 2.589 | 1 | Digi-Reel® | 0,31 | 0,21 | 0,16 | 0,14 | 0,14* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Renesas Electronics Corporation
— SMALL SIGNAL N-CHANNEL MOSFET
ACTIVE
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 2156-NE5550279A-T1A-A-ND | 40.000 | 67 | Lose im Beutel | – | – | 3,81* | 3,81* | 3,81* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 2156-NE5550779A-T1A-A-ND | 20.035 | 67 | Lose im Beutel | – | – | 3,81* | 3,81* | 3,81* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: RoHS-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 5536-NE555DTR-ND | 27.500 | 2500 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,10* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 497-1963-5-ND | 0 | 8000 | Stange | – | – | – | – | 0,08* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
ACTIVE
RoHS: compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farnell | 3942335 | 5.583 | 5 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | – | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 4h | Zum Angebot → |
| Farnell | 3942335RL | 5.583 | 100 | STÜCK (GURTABSCHNITT) | – | – | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | ZSM-NE036 | 2 | 1 | – | 7,12 | 6,68* | 6,68* | 6,68* | 6,68* | 4h | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | NE555PSRE4-ND | 0 | 4000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,10 | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | NE555PSRG4-ND | 0 | 4000 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | – | – | – | – | 0,10 | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
RoHS: RoHS3-konform
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 296-NE555P-NG-ND | 0 | 0 | Lose im Beutel | – | – | – | – | – | 31d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
OBSOLETE
RoHS: ROHS3 Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 296-52913-ND | 0 | 1500 | Tube | – | – | – | – | 0,39* | 21d | Zum Angebot → |
| Mouser | 595-NE555DG4 | – | 1 | Tube | – | – | – | – | – | 21d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
OBSOLETE
RoHS: ROHS3 Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 296-35912-6-ND | 0 | 1 | Digi-Reel® | 0,22 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,09* | 21d | Zum Angebot → |
| Mouser | 595-NE555DRG4 | – | 1 | MouseReel | – | – | – | – | – | 21d | Zum Angebot → |
| Vorgeschlagenes Ersatzteil bei Mouser: NE555DR | |||||||||||
| Digi-Key | 296-35912-1-ND | 0 | 0 | Cut Tape (CT) | – | – | – | – | – | 21d | Zum Angebot → |
| Digi-Key | 296-35912-2-ND | 0 | 0 | Tape & Reel (TR) | – | – | – | – | – | 21d | Zum Angebot → |
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
Datenblatt →
OBSOLETE
RoHS: ROHS3 Compliant
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | NE555DE4-ND | 0 | 3600 | Tube | – | – | – | – | 0,09* | 21d | Zum Angebot → |
| Mouser | 595-NE555DE4 | – | 1 | Tube | – | – | – | – | – | 21d | Zum Angebot → |
| Vorgeschlagenes Ersatzteil bei Mouser: NE555D | |||||||||||
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.
| Distributor | SKU | Bestand | Min. | Verpackung | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 595-NE555PWE4 | – | 1 | Tube | – | – | – | – | – | 21d | Zum Angebot → |
| Vorgeschlagenes Ersatzteil bei Mouser: NE555PW | |||||||||||
Preise pro Stück in EUR, netto zzgl. USt. * Preis von niedrigerer Staffelmenge abgeleitet, keine exakte Staffel für diese Menge hinterlegt.